Por João Marcelo Silva
O Cariri entrou em campo contra o Iguatu pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2025, na noite desta segunda-feira (3), na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), e sofreu mais uma goleada, desta vez por 5 a 1. Após 4 partidas, o Negro Anil chega a marca de 19 gols sofridos, e apenas 2 marcados.
O time da casa até conseguiu marcar um gol de honra com Eduardo Elias, mas não foi suficiente para evitar mais um resultado negativo. O Iguatu, por sua vez, foi mais eficiente e marcou os gols com Matheusinho, Eduardo Junior (2x) e Wagner Vidal (2x).
Com o resultado, o Cariri permanece sem pontos na competição e já não tem mais chances de classificação para a próxima fase. A equipe, que sofreu sua terceira goleada seguida, agora se prepara para disputar o quadrangular do rebaixamento.
Na última rodada da 1ª fase, o time de Juazeiro do Norte enfrenta o Ferroviário, no próximo sábado (8), no Romeirão, às 16h30.
GRUPO A | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100% | |
2 | Floresta | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.67% | |
3 | Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.44% | |
4 | Maracanã | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33% | |
5 | Cariri | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0% |
GRUPO B | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100% | |
2 | Tirol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 44.44% | |
3 | Iguatu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | |
4 | Ferroviário | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33% | |
5 | Barbalha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33.33% |
Deixe um comentário