Quase 60% da população cearense está totalmente imunizada contra a Covid-19, segundo consórcio de veículos de imprensa, a partir de informações das secretarias estaduais de Saúde.
De acordo com o consórcio, 58,13% dos cearenses já receberam as duas doses ou a dose única da vacina, o que significa que estão imunizados. Esse índice coloca o Ceará em primeiro lugar dentre os estados do Nordeste.
Nesta segunda-feira (15), a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) afirmou que 70% da população está com esquema vacinal completo contra Covid.
Ainda segundo dados do consórcio, se forem considerados os números apenas das primeiras doses aplicadas, o índice sobe para 71,66%.
Campanha de vacinação por estado
Estado | Vacinas aplicadas | Número de vacinas aplicadas na 1ª dose | % da população vacinada com a 1ª dose | Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única | % da população totalmente imunizada | Vacinas aplicadas nas últimas 24h* | % doses usadas |
Alagoas | 3.884.612 | 2.308.190 | 68,59 | 1.634.432 | 48,57 | 1.945 | 77,66 |
Bahia | 18.228.667 | 10.630.643 | 70,94 | 7.857.520 | 52,43 | 10.994 | 77,31 |
Ceará | 11.828.217 | 6.622.005 | 71,66 | 5.371.644 | 58,13 | 0 | 76,94 |
Maranhão | 7.361.460 | 4.355.656 | 60,89 | 3.117.994 | 43,59 | 6.971 | 81,55 |
Paraíba | 5.071.267 | 3.008.325 | 74,10 | 2.126.973 | 52,39 | 8.107 | 84,86 |
Pernambuco | 12.118.304 | 7.040.449 | 72,77 | 5.250.928 | 54,27 | 6.670 | 79,98 |
Piauí | 4.122.337 | 2.411.015 | 73,30 | 1.760.869 | 53,53 | 6.735 | 79,58 |
Rio Grande do Norte | 4.442.106 | 2.543.953 | 71,44 | 1.955.597 | 54,92 | 1.994 | 94,21 |
Sergipe | 2.925.448 | 1.687.556 | 72,16 | 1.278.017 | 54,65 | 0 | 79,45 |
Novas doses da Pfizer
O Ceará vai receber nesta terça-feira um novo lote com 277.290 doses da vacina da Pfizer/Biontech, contra a Covid-19. A informação foi publicada pelo governador Camilo Santana (PT) em postagem nas redes sociais.
Segundo o governador, as vacinas serão utilizadas para aplicação da segunda dose (D2) e dose de reforço. O lote está previsto para chegar às 17h no Aeroporto de Fortaleza, de acordo com o Ministério da Saúde.
Passaporte vacinal
O governador Camilo Santana anunciou, na última sexta-feira (12), a implementação da exigência do passaporte vacinal contra a Covid-19 para entrada em restaurantes, eventos em geral e bares em todo o Ceará.