E mais chuvas molharam as terras da Região do Cariri nas últimas horas. De acordo com a FUNCEME, o posto de Poco do Pau em Brejo Santo-CE chegou a 36.0 mm. Já a localidade de Lameiro em Crato-CE foi o local que registrou a 2º maior precipitação em toda a região, com 23.0 mm.
Em vários outros municípios houve registros de chuva, mas no que se refere ao perímetro Crajubar, a cidade de Barbalha-CE chegou a 18. 4 mm e Juazeiro do Norte a 10. 0 mm. No centro de Crato, o registro foi de 12.0 mm.
Veja lista abaixo:
Poco Do Pau | Brejo Santo | 36.0 | |
Lameiro | Crato | 23.0 | |
Jati | Jati | 19.0 | |
Sitio Macapa | Jati | 19.0 | |
Barbalha | Barbalha | 18.4 | |
Sitio Bonsucesso | Jardim | 18.0 | |
Jamacaru | Missão Velha | 17.4 | |
Canauna | Ipaumirim | 17.0 | |
Baixio | Baixio | 17.0 | |
Cuncas | Barro | 15.8 | |
Ipaumirim | Ipaumirim | 15.0 | |
Carius | Cariús | 15.0 | |
Crato | Crato | 12.2 | |
Jucas | Jucás | 12.0 | |
Brejo Santo | Brejo Santo | 11.0 | |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 10.0 | |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 10.0 | |
Aurora | Aurora | 9.0 | |
Porteiras | Porteiras | 8.0 | |
Cajazerinha | Umari | 8.0 | |
Serra Brava | Milagres | 7.0 | |
Santo Antônio | Ipaumirim | 3.6 | |
Sitio Canto | Umari | 3.0 | |
Sitio Saco | Milagres | 3.0 | |
Umari | Umari | 2.6 | |
Sitio Tipi | Aurora | 2.4 | |
Milagres | Milagres | 2.4 | |
Sao Sebastiao | Cariús | 2.2 | |
Mauriti | Mauriti | 0.0 | |
Farias Brito | Farias Brito | 0.0 |
Fonte: FUNCEME