Os nomes João Miguel e Maria Clara foram os mais escolhidos nos registros de nascimento em Pernambuco, em 2018. O levantamento foi feito nas 295 unidades de Registro Civil do estado e divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).
Ao todo, foram 954 pessoas registradas como João Miguel e 862 como Maria Clara. No Brasil, Enzo Gabriel foi o nome masculino mais escolhido pelas famílias, cpom 18.156 registros. Maria Eduarda foi o nome de menina mais comum, com 15.760.
No estado, dos dez nomes de meninas que ocupam o ranking de mais registrados, nove são variações do nome Maria. O único que não leva esse nome é Ana Beatriz, que ocupa o último lugar, com 347 registros.(Confira abaixo os dez nomes mais escolhidos)
Em terceiro lugar, em Pernambuco está o nome Enzo Gabriel, com 679 registros. No Brasil, esse foi o nome mais escolhido durante o ano e teve, ao todo, 18.156 casos. Ainda no estado, o quarto lugar entre os nomes é ocupado pelo nome Maria Alice, com 671 registros.
Segundo a Arpen, o levantamento deste ano reuniu dados de 7.732 Cartórios de Registro Civil dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Foram mais de 2,76 milhões de registros realizados até o dia 18 de dezembro. Todos os dados estão disponíveis no Portal da Transparência.
Confira os nomes mais registrados em 2018:
Nomes mais registrados em 2018
Pernambuco | Brasil |
João Miguel: 954 | Enzo Gabriel: 18.156 |
Maria Clara: 862 | Miguel: 17.699 |
Enzo Gabriel: 679 | Arthur: 17.119 |
Maria Alice: 671 | João Miguel: 16.049 |
Maria Cecília: 662 | Maria Eduarda: 15.760 |
Pedro Henrique: 575 | Maria Clara: 14.170 |
Maria Júlia: 547 | Heitor: 14.025 |
João Guilherme: 516 | Pedro Henrique: 13.672 |
Maria Eduarda: 490 | Alice: 12.482 |
Maria Vitória: 485 | Ana Clara: 11.059 |
Fonte: Arpen
Nomes de menino mais registrados
Pernambuco | Brasil |
João Miguel: 954 | Enzo Gabriel: 18.156 |
Enzo Gabriel: 679 | Miguel: 17.699 |
Pedro Henrique: 575 | Arthur: 17.119 |
João Guilherme: 516 | João Miguel: 16.049 |
João Pedro: 445 | Heitor: 14.025 |
João Lucas: 437 | Pedro Henrique: 13.672 |
Miguel: 410 | Davi: 10.206 |
Davi Lucas: 391 | Bernardo: 9.914 |
Heitor: 371 | João Pedro: 9.519 |
Lucas Gabriel: 367 | Gabriel: 9.452 |
Fonte: Arpen
Nomes de menina mais registrados
Pernambuco | Brasil |
Maria Clara: 862 | Maria Eduarda: 15.760 |
Maria Alice: 671 | Maria Clara: 14.170 |
Maria Cecília: 662 | Alice: 12.482 |
Maria Júlia: 547 | Ana Clara: 11.059 |
Maria Eduarda: 490 | Helena: 10.573 |
Maria Vitória: 485 | Valentina: 10.325 |
Maria Luiza: 462 | Maria Luiza: 9.353 |
Maria Helena: 396 | Laura: 9.252 |
Maria Valentina: 358 | Maria Alice: 8.782 |
Ana Beatriz: 347 | Maria Cecília: 7.719 |
Fonte: Arpen
Fonte: G1